| 基本 |
| 专业技能1: | 工程(450) |
| 专业技能2: | 制皮(450) |
| 生命值: | 21150 |
| 魔法值: | 26961 |
| 力量: | 133 |
| 敏捷: | 81 |
| 耐力: | 1437 |
| 智力: | 1523 |
| 精神: | 155 |
| 护甲: | 17685 |
| 主手伤害: | 193-494 | 每秒伤害: | 203.70 | 攻击速度: | 1.69 |
| 副手伤害: | 0-0 | 每秒伤害: | 0.00 | 攻击速度: | 1.53 |
| 攻击强度: | 354 |
| 命中等级: | 364 |
| 爆击率: | 32.83% |
| 精准值: | 0 |
| 伤害: | 0-0 |
| 每秒伤害: | 0.00 |
| 速度: | 0.00 |
| 攻击强度: | 71 |
| 命中等级: | 364 |
| 爆击率: | 32.83% |
| 法术伤害: |
奥术: 3290
火焰: 3290
冰霜: 3290
神圣: 3290
自然: 3290
暗影: 3290
|
| 法术治疗: | 3016 |
| 命中等级: | 364 |
| 爆击率: | 45.28% |
| 急速等级: | 766 (施法速度提高30.37%) |
| 法力回复: | 0.00 |
| 护甲: | 17685 |
| 防御: | 400.00 |
| 躲闪: | 3.46 |
| 招架: | 0.00 |
| 格挡: | 5.00 |
| 韧性: | 0.00 |
|