| 基本 |
| 专业技能1: | 炼金(450) |
| 专业技能2: | 工程(406) |
| 生命值: | 27597 |
| 魔法值: | 20796 |
| 力量: | 157 |
| 敏捷: | 141 |
| 耐力: | 1999 |
| 智力: | 1172 |
| 精神: | 939 |
| 护甲: | 11420 |
| 主手伤害: | 167-409 | 每秒伤害: | 212.10 | 攻击速度: | 1.36 |
| 副手伤害: | 0-0 | 每秒伤害: | 0.00 | 攻击速度: | 1.70 |
| 攻击强度: | 294 |
| 命中等级: | 110 |
| 爆击率: | 0.00% |
| 精准值: | 0 |
| 伤害: | 0-0 |
| 每秒伤害: | 0.00 |
| 速度: | 0.00 |
| 攻击强度: | 131 |
| 命中等级: | 110 |
| 爆击率: | 0.00% |
| 法术伤害: |
奥术: 3498
火焰: 3498
冰霜: 3498
神圣: 3498
自然: 3498
暗影: 3498
|
| 法术治疗: | 3498 |
| 命中等级: | 110 |
| 爆击率: | 11.88% |
| 急速等级: | 453 (施法速度提高17.96%) |
| 法力回复: | 0.00 |
| 护甲: | 11420 |
| 防御: | 400.00 |
| 躲闪: | 8.58 |
| 招架: | 0.00 |
| 格挡: | 0.00 |
| 韧性: | 1175.00 |
|